Squadre | Punti | Gioc | V | P | PCT | Streak | Home | Road | Last 5 | CF | CS | Diff. C |
Pall. Verbano Luino | 22 | 12 | 11 | 1 | 0.916 | 6V | 6-0 | 5-1 | 5-0 | 962 | 552 | +410 |
Pall. Castronno | 20 | 12 | 10 | 2 | 0.833 | 1P | 5-1 | 5-1 | 3-2 | 867 | 482 | +385 |
BAJ VALCERESIO | 18 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | 3V | 4-2 | 5-1 | 4-1 | 927 | 606 | +321 |
La Sportiva Gavirate | 12 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | 1V | 3-3 | 3-3 | 2-3 | 869 | 709 | +160 |
Fides Gemonio | 6 | 12 | 3 | 9 | 0.250 | 4P | 2-4 | 1-5 | 1-4 | 646 | 855 | -209 |
Pall. Laveno * | 5 | 12 | 3 | 9 | 0.250 | 2V | 2-4 | 1-5 | 2-3 | 559 | 901 | -342 |
G.S. Monvalle | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.000 | 12P | 0-6 | 0-6 | 0-5 | 414 | 1139 | -725 |
La BAJ VALCERESIO accede alla Seconda Fase come Terza classificata del girone B.